Transmissor de pressão OEM JUMO MIDAS C08 401002
Este transmissor de pressão é um produto básico e adquire a pressão relativa de meios líquidos e gasosos. O sensor cerâmico tem uma estabilidade a longo prazo inferior a 0,2%. É usado principalmente em engenharia mecânica e de instalações.
venda quente
1 ano de garantia
Melhor escolha e melhores descontos
Contate-nos:alice@cn2014.com
Marca :
JUMONúmero da peça :
401002Pagamento :
bank transfer, T/T,PayPal, Alibaba,AlipayOrigem do Produto :
GermanyCor :
New And OriginalTempo de espera :
In Stock● Saída: 4 a 20 mA dois fios; CC 0,5 a 4,5 V três fios; CC 0 a 10 V três fios; DC 1 a (5)6 V três fios
● Entrada: pressão relativa de -1 a +60 bar
● Precisão (linearidade):0,25%
● Sistema de medição:Filme espesso em corpos cerâmicos (piezoresistivo)
● Temperatura média: -20 a +125 °C
● Conexão ao processo:Todas as conexões roscadas padrão na indústria
JUMO MIDAS C08 Transmissor de Pressão OEM – Básico Formulários ● compressores ● engenharia de máquinas e instalações ● pneumática industrial ● veículos comerciais ● tecnologia de construção Descrição breve Este transmissor de pressão é usado como produto principal da linha MIDAS para aplicações re- exigindo implementação confiável de tarefas de medição com estabilidade a longo prazo e excelente relação custo-benefício relação de desempenho. A linha MIDAS oferece soluções para todas as aplicações com base neste produto principal. O design inovador e patenteado do sensor cerâmico especificamente desenvolvido proporciona excelente estabilidade a longo prazo < 0,2%. Pode ser usado para registrar pressões relativas de 1,6 bar a 60 bar em meios gasosos ou líquidos. | |
Benefícios para o cliente ● processo confiável Através de medidas construtivas, o transmissor de pressão alcança excelente resistência à vibração. resistência e permite aplicação sob alta carga vibratória, como ocorre em veículos comerciais por exemplo. O rendimento através dos dispositivos de medição e calibração totalmente automáticos, a função de diagnóstico do circuito de comutação e a inspeção final completa completam o alto padrão de qualidade. ● econômico A tecnologia de fixação rápida QUICKON permite uma instalação mais rápida e segura. A conexão A proteção é garantida mesmo com quaisquer flutuações de temperatura que possam ocorrer graças ao contatos de mola. Esta conexão elétrica significa que os tempos de instalação podem ser reduzidos e como resultado, os custos são reduzidos em 60% em comparação com opções de ligação convencionais. ● versátil A aplicação universal é refletida pela ampla escolha de faixas de medição, controles de processo conexões e conexões elétricas. | Características especiais ● Estabilidade de longa duração < 0,2% ● novo nível de qualidade para o setor OEM ● Instalação de dispositivos 60% mais rápida com o Tecnologia de fixação rápida QUICKON ● faixa de compensação de temperatura aumentado em 50% de -20 °C a +100 °C ● 2,5 vezes mais resistência à vibração do que o padrão da indústria ● feito na Alemanha |
Versão de estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de encomenda | Parte não. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-459-405-502-20-601-23/000 | 00542743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-456-405-502-20-601-61/000 | 00546113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-457-405-502-20-601-61/000 | 00546119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-458-405-502-20-601-61/000 | 00546120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-459-405-502-20-601-61/000 | 00546121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-460-405-502-20-601-61/000 | 00546122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-460-405-504-20-601-61/000 | 00551012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-461-405-502-20-601-61/000 | 00546123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-462-405-502-20-601-61/000 | 00546124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-480-405-502-20-601-61/000 | 00552402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-481-405-502-20-601-61/000 | 00546125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401002/000-455-405-502-20-601-61/000 | 00550506 |
Perguntas frequentes
1.Q: Outros fornecedores têm um preço melhor que o seu?
R: ''Para criar o maior benefício para os clientes'' é nossa crença, se você tiver um preço melhor, avise a LANEN. Faremos o melhor para atender ao seu preço-alvo e apoiá-lo.
2.Q:Qual é o prazo de entrega?
R: Normalmente temos estoque suficiente para modelos regulares (como PLC FX3U-64MR/ES-A) e podemos entregar imediatamente no mesmo dia após o pagamento ser recebido. Para alguns produtos que não estão em estoque, normalmente entregamos em uma semana.
3.Q: Qual é o padrão do pacote?
R: Pacote padrão de exportação ou pacote especial de acordo com a necessidade do cliente.
4.Q: O Wusu poderia fornecer suporte tecnológico?
R: Estamos nesta área há mais de 15 anos e temos nossa própria equipe técnica. Nosso engenheiro poderá dar sugestões e ajudar a resolver o problema se houver algum problema.
5.Q: Wusu mantém mercadorias em estoque ou apenas negociando?
R: Temos armazéns em Guangzhou e Hong Kong e mantemos um grande estoque de mercadorias nele, é assim que prometemos entrega rápida.
Todos os produtos são cobertos pela garantia de 1 ano da Wusu Industrial Automation Company. A garantia do fabricante não se aplica.
Reembolso e substituição
1. entre em contato conosco dentro de 7 dias se tiver alguma dúvida após receber os itens.
2. os itens devolvidos devem estar em sua condição original, motivo específico para a devolução, iremos
emitir uma devolução ou substituição do seu pedido após recebermos a devolução.
3.O comprador é responsável por todos os custos de envio incorridos.
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex para remessa rápida e porta a porta.
Por via aérea ou marítima para grandes volumes de mercadorias.
O cliente pode especificar despachantes ou outros métodos de envio.
Transferência bancária Alibaba TT, Western Union, Paypal aliexpress apenas etc.
direito autoral 2024 @ Xiamen Wusu Network Technology Co., Ltd. .Todos os direitos reservados .Mapa do site | blog | XML | política de Privacidade SUPORTADO POR REDE