Siemens6EP1334-2BA20
SITOP PSU100S/1AC/24VDC/10A - Série Smart (PSU100S) Fonte de alimentação - 24Vdc / 10A / 240W
Fonte de alimentação AC/DC regulada (SMPS PSU) - Siemens (SITOP Smart série PSU100S) - SITOP PSU100S/1AC/24VDC/10A - Saída 10A / 240W / 22,8-28Vdc (24Vdc nom.) - entrada 85-132Vac / 170- 264Vac (120Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac nom.) (47...63Hz) (Monofásico (1AC) / 2 fases (2AC)) - Montagem em trilho DIN (70mm de largura) - Termo de fixação por parafuso. conexões - com 1 x saída digital (contato normalmente aberto NA) (saída DC OK sinalização remota) - código de pedido #6EP13342BA20 - UPC #887621038649
venda quente
Eu ano de garantia
Melhor escolha e melhores descontos
Contate-nos:alice@cn2014.com
Marca :
SiemensNúmero da peça :
6EP1334-2BA20Pagamento :
bank transfer, T/T,PayPal, Alibaba,AlipayOrigem do Produto :
AustriaCor :
New And OriginalTempo de espera :
In StockEspecificações
Marca principal | Siemens |
Função principal | Carregador |
Série do produto/nome de família | Série SITOP Smart |
Nome do subintervalo | PSU100S |
Funções | Unidade de fonte de alimentação CA/CC regulada (SMPS PSU) |
Tensão de alimentação (CA) | 85-132Vac / 170-264Vac (120Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac nom.) (47...63Hz) |
Mostrar | LED verde (saída DC OK) |
Tipo de rede | Monofásico (1AC) Bifásico (2AC) |
Corrente nominal | 10A 32A / 1000ms máx. impulsionar 15A (5s a cada minuto) |
Potência nominal | 240W |
Tensão de saída (CC) | 22,8-28 Vcc (24 Vcc nom.) |
Tempo de espera | 20ms (entrada 93/187Vca) |
Tipo de conexão | Termo de fixação por parafuso. conexões |
Funções de proteção | Proteção contra sobretensão de saída (<33V) Fusível de entrada embutido de 6,3A (não acessível) Superação de Vout < 3% Proteção eletrônica contra curto-circuito (corrente constante) |
Eficiência | 90% |
Modo de montagem | Trilho DIN (35x7,5 / 35x15) |
Atraso de tempo | Tempo de inicialização de 300ms |
Saídas digitais | 1 x saída digital (contato normalmente aberto sem) (saída DC OK sinalização remota) |
Grau de proteção | IP20 |
Dimensões | L70mm x A125mm x P120mm |
Largura líquida (mm) | 70mm |
Temperatura do ar ambiente para operação | -25...+70 °C |
Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40...+85 °C |
Equivalente a | SITOP PSU100S/1CA/24VCC/10A 6EP13342BA20 |
Em conformidade com os padrões | marcação CE listado em cULus (UL 508; CSA C22.2 No. 107.1); arquivo E197259 cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1; UL 60950-1) BV DNV GL (Germanischer Lloyd’s) EN 55022 Classe B (interferência emitida) EN 61000-3-2 (Limitação de harmônicos de alimentação) EN 61000-6-2 (Imunidade ao ruído) |
Benefícios | SITOP smart são fontes de alimentação padrão universais e poderosas para engenharia mecânica e de instalações. Apesar de seu design compacto, eles oferecem excelente comportamento em caso de sobrecarga. Graças a um aumento de potência de 150%, cargas com alto consumo de energia podem ser conectadas sem problemas e a capacidade de sobrecarga permanente de 120% oferece reservas de energia em caso de expansões. O alto grau de eficiência resulta em baixo consumo de energia e geração mínima de calor dentro do gabinete de controle. Para aumentar ainda mais a disponibilidade de 24V; as fontes de alimentação inteligentes SITOP podem ser combinadas com buffer; DC-UPS; módulos de redundância e seletividade Aplicações padrão monofásicas e trifásicas até 40A Design compacto; não são necessárias folgas laterais Potência extra com 1,5 vezes a corrente nominal (5 s/min) para breves sobrecargas operacionais Capacidade de sobrecarga permanente com 1,2 vezes a corrente nominal até 45 °C de temperatura ambiente Tensão de saída ajustável para compensar quedas de tensão Opção de comutação paralela para aumentar o desempenho Alto grau de eficiência de até 91,5% Ampla faixa de temperatura de -25 °C ou 0 °C a +70 °C Certificação abrangente como cULus; cCSAus; ATEX; IECEx e GL |
Ondulação | 150mVpp máx. 20mVpp tipo. |
MTBF (tempo médio entre falhas) | 1.614.510 horas |
Produtos Vantagem
Siemens | 6ES7522-1BH01-0AB0 | Siemens | 6GK7243-1EX00-0XE0 |
Siemens | 6SL3220-2YE36-0AF0 | Siemens | 6ES7134-4NB51-0AB0 |
Siemens | 6SE6430-2UD32-2DB0 | Siemens | 3SU1400-1AA10-1FA0 |
Siemens | 6SL3220-3YE32-0UP0 | Siemens | 6SL3310-1TE35-0AA3 |
Siemens | 6GK7343-1CX10-0XE0 | Siemens | 6ES7223-1PL32-0XB0 |
Siemens | 3TY7561-1AA00 | Siemens | 3RV2011-1KA15 |
Siemens | 6FX7002-2AD04-1BB0 | Siemens | 3VM99880AA12 |
Siemens | 6SL3224-0BE22-2UA0 | Siemens | 6SE6420-2UC12-5AA1 |
Siemens | 1FN3450-4SA00-0AA0 | Siemens | 6SL3220-2YE20-0AB0 |
Siemens | 6SL3220-2YE42-0UB0 | Siemens | 6SL3130-7TE28-0AA3 |
Perguntas frequentes
1.Q: Outros fornecedores têm um preço melhor que o seu?
R: ''Para criar o maior benefício para os clientes'' é nossa crença, se você tiver um preço melhor, avise a LANEN. Faremos o melhor para atender ao seu preço-alvo e apoiá-lo.
2.Q:Qual é o prazo de entrega?
R: Normalmente temos estoque suficiente para modelos regulares (como PLC FX3U-64MR/ES-A) e podemos entregar imediatamente no mesmo dia após o pagamento ser recebido. Para alguns produtos que não estão em estoque, normalmente entregamos em uma semana.
3.Q: Qual é o padrão do pacote?
R: Pacote padrão de exportação ou pacote especial de acordo com a necessidade do cliente.
4.Q: O Wusu poderia fornecer suporte tecnológico?
R: Estamos nesta área há mais de 15 anos e temos nossa própria equipe técnica. Nosso engenheiro poderá dar sugestões e ajudar a resolver o problema se houver algum problema.
5.Q: Wusu mantém mercadorias em estoque ou apenas negociando?
R: Temos armazéns em Guangzhou e Hong Kong e mantemos um grande estoque de mercadorias nele, é assim que prometemos entrega rápida.
Todos os produtos são cobertos pela garantia de 1 ano da Wusu Industrial Automation Company. A garantia do fabricante não se aplica.
Reembolso e substituição
1. entre em contato conosco dentro de 7 dias se tiver alguma dúvida após receber os itens.
2. os itens devolvidos devem estar em sua condição original, motivo específico para a devolução, iremos
emitir uma devolução ou substituição do seu pedido após recebermos a devolução.
3.O comprador é responsável por todos os custos de envio incorridos.
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex para remessa rápida e porta a porta.
Por via aérea ou marítima para grandes volumes de mercadorias.
O cliente pode especificar despachantes ou outros métodos de envio.
Transferência bancária Alibaba TT, Western Union, Paypal aliexpress apenas etc.
direito autoral 2025 @ Tecnologia de rede Co. de Xiamen Wusu, Ltd. .Todos os direitos reservados .Mapa do site | blog | XML | política de Privacidade SUPORTADO POR REDE